真空泵的压强范围
压强范围
真空泵种类 工作压强范围(Pa) 起动压强(Pa)
活塞式真空泵 1×105~1.3×102 1×105
旋片式真空泵 1×105—6.7×10-1 1×105
水环式真空泵 1×105—2.7×103 1×105
罗茨真空泵 1.3×103—1.3 1.3×103
涡轮分子泵1.3—1.3×10-5 1.3
水蒸气喷射泵 1×105—1.3×10 -1 1×105
油扩散泵 1.3×10-2—1.3×10 -7 1.3×10
油蒸气喷射泵 1.3×10—1.3×10 -2 <1.3×105
分子筛吸附泵 1×105—1.3×10 -1 1×105
溅射离子泵 1.3×10-3—1.3×10 -9 6.7×10-1
钛升华泵 1.3×10-2—1.3×10 -9 1.3×10-2
锆铝吸气剂泵 1.3×10—1.3×10 -11 1.3×10
低温泵 1.3—1.3×10-11 1.3—1.3×10-1